Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 2,93 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,47 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,03 110 89 110 116 58 05/2034 3,75 4,32 185 172 175 192 113
Austria 03/2026 4,85 3,05 12 15 19 8 13 02/2034 2,90 2,93 47 52 55 62 69
Canada 05/2026 4,00 4,18 125 134 152 144 112 06/2034 3,00 3,62 116 119 120 113 62
Danimarca 11/2025 1,75 2,96 3 4 96 66 17 11/2033 2,25 2,49 2 4 13 27 30
Francia 05/2026 0,50 3,03 10 11 22 21 11 05/2034 1,25 2,96 50 51 51 59 61
Grecia 3,88 3,04 11 7 23 34 107 06/2034 3,38 3,46 100 96 103 127 179
Irlanda 05/2027 0,20 2,79 -14 -14 -8 -5 -1 10/2034 2,60 2,84 37 46 47 43 50
Italia 09/2025 3,60 3,49 56 59 64 65 67 07/2034 3,85 3,80 133 139 158 187 194
Giappone 05/2026 0,30 0,28 -265 -266 -257 -303 -270 03/2034 0,80 0,88 -159 -163 -166 -185 -191
Olanda 07/2026 0,50 2,92 -1 6 12 11 -2 07/2034 2,50 2,77 30 26 29 34 39
Portogallo 07/2026 2,88 2,89 -4 -7 -8 -3 3 10/2034 2,88 3,10 64 69 73 73 87
Spagna 05/2026 2,80 3,14 21 17 53 44 31 04/2034 3,25 3,25 78 84 93 106 110
Svezia 11/2026 1,00 2,69 -24 -7 -8 37 25 11/2033 1,75 2,32 -15 10 2 16 2
Svizzera 07/2025 1,50 0,95 -198 -192 -145 -180 -154 04/2033 3,50 0,68 -179 -166 -141 -155 -123
Inghilterra 01/2026 0,13 4,30 137 136 188 153 120 01/2034 4,63 4,14 167 167 170 163 152
Stati Uniti 04/2026 4,88 4,83 190 186 179 192 136 02/2034 4,00 4,49 202 198 181 192 119
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.