Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 238,23 0,23 0,09 0,39 2,40 4,47
Bloomberg Indices Euro Corporate 147,36 0,23 0,82 0,43 3,76 4,48
Euro FRN 38,57 0,02 0,08 1,71 4,13 0,11
Euro High Yield 267,07 0,19 0,43 1,90 6,68 3,09
U.S. Aggregate 2024,43 0,22 1,60 -1,74 5,06 6,21
U.S. Corporate 3079,32 0,14 1,69 -1,30 5,49 6,98
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 266,06 0,21 0,36 0,30 3,81 4,50
EMU Corp., ex Pfandbr. 278,38 0,21 0,38 0,37 3,85 4,51
Euro High Yeld 359,66 0,26 0,43 2,04 6,67 3,12
U.S. High Yield 2306,22 0,04 0,28 1,63 7,97 3,87
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.