Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 08-05-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.05.24 IT0005545469 99,957 99,957 99,957 272500
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,774 99,773 99,774 595500
BoT 12.07.24 IT0005555963 99,342 99,340 99,343 137000
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,160 99,159 99,160 99000
BoT 14.08.24 IT0005559817 99,014 99,012 99,015 158000
BoT 13.09.24 IT0005561458 98,733 98,733 98,733 4000
BoT 30.09.24 IT0005589046 98,553 98,552 98,556 183000
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,440 98,436 98,444 353000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,908 97,903 97,915 533000
BoT 14.02.25 IT0005582868 97,286 97,284 97,287 57000
BoT 14.03.25 IT0005586349 97,046 97,045 97,046 40000
BoT 14.04.25 IT0005592370 96,769 96,767 96,771 75000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,526 100,517 100,530 826000
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,345 101,341 101,352 423000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,709 100,707 100,730 153000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,640 100,610 100,660 561000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,840 100,810 100,880 311500
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 100,090 100,050 100,130 331500
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,350 99,310 99,380 58500
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,230 101,130 101,270 301500
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 100,220 100,150 100,250 50000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,877 99,877 99,878 136000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,706 99,706 99,706 26000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 99,066 99,066 99,066 28000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,023 100,021 100,025 287000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,940 98,926 98,945 420500
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,440 99,430 99,447 574000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 98,085 98,076 98,101 853500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,768 97,760 97,787 439500
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,119 101,103 101,134 1027000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,850 99,836 99,875 841000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 98,025 98,010 98,042 792000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,969 97,957 97,980 617000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,218 98,212 98,222 393000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,236 97,224 97,245 568500
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,195 100,178 100,210 1048000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 97,990 97,990 98,000 98000
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,190 100,180 100,210 327000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,670 99,670 99,680 24000
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,230 95,230 95,230 25000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 101,980 101,980 101,980 4000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 93,930 93,920 93,940 144000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,620 96,610 96,630 81000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 92,980 92,970 93,000 36000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,200 101,190 101,200 41000
BTp 1.11.2026 IT0001086567 109,340 109,320 109,380 187000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,140 95,120 95,150 289000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,850 93,850 93,860 62000
BTp 15.2.2027 IT0005580045 99,090 99,080 99,100 164000
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,080 94,050 94,090 129500
BTp 1.6.2027 IT0005240830 97,020 97,010 97,020 35000
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,410 96,400 96,420 27500
BTp 1.11.2027 IT0001174611 110,660 110,660 110,670 60000
BTp 1.12.2027 IT0005500068 98,030 97,980 98,060 30000
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,690 95,690 95,690 21000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,250 89,220 89,290 135000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 100,510 100,480 100,570 42000
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,380 89,360 89,390 85500
BTp 1.8.2028 IT0005548315 102,080 102,080 102,080 5000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,930 105,880 105,940 10000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 98,100 98,070 98,140 309000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,600 87,600 87,630 16000
BTp 15.6.2029 IT0005495731 97,580 97,570 97,580 20000
BTp 01.7.2029 IT0005584849 100,060 100,000 100,110 318000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 98,540 98,490 98,560 49500
BTp 1.11.2029 IT0001278511 109,700 109,650 109,760 76000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 102,420 102,370 102,440 141000
BTp 1.3.2030 IT0005024234 100,790 100,790 100,810 54000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,330 89,270 89,380 103000
BTp 1.8.2030 IT0005403396 86,300 86,250 86,410 50500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 100,130 100,070 100,200 73500
BTp 1.4.2031 IT0005422891 84,460 84,420 84,500 178500
BTp 1.5.2031 IT0001444378 115,870 115,820 115,960 39000
BTp 1.8.2031 IT0005436693 81,720 81,710 81,810 37500
BTp 1.3.2032 IT0005094088 87,470 87,460 87,480 25500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 82,070 82,010 82,200 47500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 92,200 92,100 92,280 92000
BTp 1.2.2033 IT0003256820 115,790 115,600 115,890 52000
BTp 1.5.2033 IT0005518128 105,800 105,670 105,990 356500
BTp 1.9.2033 IT0005240350 90,730 90,670 90,850 87500
BTp 1.11.2033 IT0005544082 105,220 105,170 105,410 160000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 103,900 103,780 103,990 195500
BTp 1.7.2034 IT0005584856 100,730 100,650 100,890 197500
BTp 1.8.2034 IT0003535157 110,540 110,490 110,570 27500
BTp 1.3.2035 IT0005358806 96,100 95,990 96,150 138000
BTp 30.4.2035 IT0005508590 102,170 102,090 102,290 73000
BTp 1.3.2036 IT0005402117 77,530 77,500 77,540 10000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 84,260 84,260 84,260 5000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 101,670 101,570 101,810 216500
BTp 1.3.2037 IT0005433195 70,670 70,560 70,700 102000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 92,320 92,140 92,440 275500
BTp 1.9.2038 IT0005321325 88,940 88,670 89,040 143500
BTp 1.8.2039 IT0004286966 110,720 110,600 110,860 56500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 88,870 88,730 89,080 70500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 110,750 110,510 110,880 64500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 72,410 72,340 72,520 35500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 103,470 103,350 103,620 85500
BTp 1.9.2044 IT0004923998 107,990 107,990 107,990 2000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 64,090 63,870 64,200 175000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 87,020 86,970 87,400 68000
BTp 1.3.2047 IT0005162828 79,140 79,120 79,150 24000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 89,480 89,360 89,610 6500
BTp 1.9.2049 IT0005363111 95,010 94,810 95,180 54000
BTp 1.9.2050 IT0005398406 73,190 72,850 73,450 77000
BTp 1.9.2051 IT0005425233 61,600 61,500 61,700 157000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 66,940 66,830 67,060 18500
BTp 1.10.2053 IT0005534141 103,780 103,460 104,120 200500
BTp 1.3.2072 IT0005441883 62,080 61,990 62,210 132000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,830 100,820 100,850 35000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 101,520 101,500 101,600 118500
BTp 1.9.2029 IT0005566408 103,460 103,430 103,500 254000
BTp 1.10.2039 IT0005582421 100,790 100,530 100,920 205000
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 98,440 98,380 98,520 305000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 104,590 104,530 104,630 103500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 99,970 99,940 100,030 78000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,430 100,400 100,460 45500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 94,120 94,030 94,270 92000
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 98,340 98,240 98,480 161500
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 87,190 87,070 87,330 206500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 107,290 107,250 107,350 16000
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 99,160 99,110 99,170 33000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 105,140 105,010 105,290 48000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 65,610 65,600 65,620 32000
BTp 21.05.2026 Italia IT0005332835 96,510 96,490 96,560 28000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,250 99,190 99,300 15000
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 96,150 96,140 96,170 16000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets