Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 333,24 0,22 356,56 0,22 -1,42 -2,48
Gran Bretagna 1098,30 1,02 781,48 1,02 -0,02 -3,34
Stati Uniti 832,44 0,18 546,51 0,18 0,05 -1,92
Jp Morgan Giappone 273,88 0,19 261,55 -0,10 -2,51 -7,96
Gran Bretagna 788,17 0,91 639,15 0,73 -0,10 -2,08
Stati Uniti 597,66 0,19 728,20 0,21 0,43 1,09
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.