Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 08-05-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 276,904 -0,171 0,417 6,388 2,05
Breve Termine 182,954 -0,009 0,272 3,196 2,80
Medio Termine 249,773 -0,065 0,185 4,182 2,48
Lungo Termine 359,791 -0,284 0,582 8,729 1,25
Tasso Monetario 154,325 0,011 0,291 3,612 4,41
Variabile 198,630 0,029 0,483 5,206 7,36
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell