Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

08-05-2024

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Settembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
Giugno --- 99,8 99,8 --- --- 0 0
Settembre --- 99,78 99,79 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,78 99,78 --- --- 0 0
Marzo --- 99,76 99,77 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno 96,3 96,3 96,3 96,28 96,3 1475 4251
Settembre 96,55 96,54 96,56 96,53 96,55 9809 2937
Dicembre 96,77 96,75 96,78 96,75 96,77 31m 3772
Marzo 96,97 96,95 96,98 96,94 96,97 29m 2442
Giugno 97,12 97,11 97,14 97,11 97,13 8086 5264
Settembre 97,25 97,24 97,28 97,23 97,25 993 3863
Dicembre 97,36 97,33 97,38 97,33 97,36 675 2366
Marzo 97,41 97,4 97,44 97,41 97,42 1963 2192
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,3 96,29 96,3 96,29 96,3 84m 705m
Settembre 96,55 96,53 96,56 96,53 96,56 98m 455m
Dicembre 96,78 96,75 96,78 96,75 96,78 110m 494m
Marzo 96,97 96,94 96,97 96,94 96,97 104m 374m
Giugno 97,14 97,11 97,14 97,09 97,14 65m 346m
Settembre 97,27 97,23 97,28 97,22 97,27 60m 291m
Dicembre 97,36 97,33 97,38 97,32 97,36 53m 334m
Marzo 97,42 97,39 97,44 97,39 97,42 43m 223m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.