Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (07.05)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 772,68 0,27 1,76 2,07 9,99 328
Latin 664,40 0,22 2,17 5,17 13,88 453
Non Latin 1069,80 0,31 1,44 -0,26 7,10 214
Africa 973,78 0,77 2,49 11,34 39,98 467
Asia 1054,71 0,32 1,48 -1,61 2,82 190
Europa 963,83 0,29 1,45 0,51 11,88 288
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 239,89 0,55 1,13 40,60 111,33 1227
Brasile 1451,59 0,05 2,34 -0,81 5,16 205
Colombia 634,58 --- 3,13 -2,42 12,93 286
Indonesia 254,16 0,09 0,97 -4,95 -2,13 83
Messico 777,93 0,24 2,33 -2,76 0,69 156
Panama 1344,88 -0,16 3,72 -0,91 -4,79 240
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 350,25 1,36 3,36 -3,50 11,49 331
Turchia 745,89 0,03 0,80 2,18 16,22 246
Ucraina 193,08 1,22 5,93 13,08 68,09 3083
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.